![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 21:34 | 21:55 | 21 分鐘 |
| 2 | 15:08 | 17:10 | 122 分鐘 | |
| 3 | 00:06 | 03:55 | 229 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-13 | 23:37 | 23:50 | 13 分鐘 |
| 5 | 22:20 | 22:36 | 16 分鐘 | |
| 6 | 15:00 | 17:05 | 125 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-12 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 06:37 | 398 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-11 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 11 | 15:00 | 16:18 | 78 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 05:04 | 304 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 14 | 00:33 | 05:40 | 307 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-09 | 00:19 | 05:01 | 282 分鐘 |
| 16 | 2025-11-08 | 03:32 | 03:41 | 9 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-07 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 19 | 15:46 | 16:55 | 69 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-06 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 22 | 13:41 | 14:25 | 44 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 06:21 | 381 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-05 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 25 | 04:21 | 04:21 | 0 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 04:18 | 259 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-04 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-03 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 30 | 15:24 | 17:00 | 96 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 niko18.fdogaf.com ALL RIGHTS RESERVED. |


